零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
OPA814 | OPA814 600-MHz, High-Precision, Unity-Gain Stable, FET-Input Operational Amplifier 1Features ?Widebandwidth: –Gain-bandwidthproduct:250MHz –Bandwidth(G=1V/V):600MHz –Large-signalbandwidth(2VPP):200MHz –Slewrate:750V/μs ?Highprecision: –Inputoffsetvoltage:250μV(maximum) –Inputoffsetvoltagedrift:3.5μV/°C(maximum) ?Inputvoltagenois | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | |
OPA814 | OPA814 600-MHz, High-Precision, Unity-Gain Stable, FET-Input Operational Amplifier 1Features ?Widebandwidth: –Gain-bandwidthproduct:250MHz –Bandwidth(G=1V/V):600MHz –Large-signalbandwidth(2VPP):200MHz –Slewrate:750V/μs ?Highprecision: –Inputoffsetvoltage:250μV(maximum) –Inputoffsetvoltagedrift:3.5μV/°C(maximum) ?Inputvoltagenois | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | |
OPA814 600-MHz, High-Precision, Unity-Gain Stable, FET-Input Operational Amplifier 1Features ?Widebandwidth: –Gain-bandwidthproduct:250MHz –Bandwidth(G=1V/V):600MHz –Large-signalbandwidth(2VPP):200MHz –Slewrate:750V/μs ?Highprecision: –Inputoffsetvoltage:250μV(maximum) –Inputoffsetvoltagedrift:3.5μV/°C(maximum) ?Inputvoltagenois | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
Marking:OP814;Package:SOT-23;OPA814 600-MHz, High-Precision, Unity-Gain Stable, FET-Input Operational Amplifier 1Features ?Widebandwidth: –Gain-bandwidthproduct:250MHz –Bandwidth(G=1V/V):600MHz –Large-signalbandwidth(2VPP):200MHz –Slewrate:750V/μs ?Highprecision: –Inputoffsetvoltage:250μV(maximum) –Inputoffsetvoltagedrift:3.5μV/°C(maximum) ?Inputvoltagenois | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
Marking:OPA814;Package:SOIC;OPA814 600-MHz, High-Precision, Unity-Gain Stable, FET-Input Operational Amplifier 1Features ?Widebandwidth: –Gain-bandwidthproduct:250MHz –Bandwidth(G=1V/V):600MHz –Large-signalbandwidth(2VPP):200MHz –Slewrate:750V/μs ?Highprecision: –Inputoffsetvoltage:250μV(maximum) –Inputoffsetvoltagedrift:3.5μV/°C(maximum) ?Inputvoltagenois | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
Marking:OPA814;Package:SOIC;OPA814 600-MHz, High-Precision, Unity-Gain Stable, FET-Input Operational Amplifier 1Features ?Widebandwidth: –Gain-bandwidthproduct:250MHz –Bandwidth(G=1V/V):600MHz –Large-signalbandwidth(2VPP):200MHz –Slewrate:750V/μs ?Highprecision: –Inputoffsetvoltage:250μV(maximum) –Inputoffsetvoltagedrift:3.5μV/°C(maximum) ?Inputvoltagenois | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
DIPPackage | TTELECTT Electronics. TT電子公司梯梯電子集成制造服務(wù)(蘇州)有限公司 | TTELEC | ||
2WAY-4WAY-8WAYPOWERDIVIDERS&COMBINERS StriplineConstructionConnectorsSMAandTypeNCompactandLightweightRFPower30Wattwithall portsmatched | ATM Advanced Technical Materials Inc. | ATM | ||
DUALJ-FETINPUTLOW-OFFSETOPERATIONALAMPLIFIER | NECRenesas Electronics America 瑞薩日本瑞薩電子株式會(huì)社 | NEC | ||
ACInputPhotocoupler ■Features 1.ACinput 2.Highisolationvoltagebetweeninputandoutput(V:5000Vrms) 3.Compactdual-in-linepackage PC814(1-channeltype) PC824(2-channeltype) PC844(4-channeltype) 4.Currenttransferratio CTR:MIN.20atIF=±1mA,VCE=5V 5.RecognizedbyUL | SHARPSharp Microelectronics of the Americas (SMA) 夏普微美國(guó)夏普微電子公司(SMA) | SHARP |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
24+ |
con |
10000 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
詢價(jià) | ||
TI |
24+ |
con |
2500 |
優(yōu)勢(shì)庫(kù)存,原裝正品 |
詢價(jià) | ||
TI德州儀器 |
22+ |
VQFN16 |
24000 |
原裝正品現(xiàn)貨,實(shí)單可談,量大價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | ||
TI/德州儀器 |
23+ |
WSON-8 |
8355 |
只做原裝現(xiàn)貨/實(shí)單可談/支持含稅拆樣 |
詢價(jià) | ||
TI(德州儀器) |
23+ |
WSON-8 |
141 |
900條運(yùn)算放大器 只做原裝現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
TI |
24+ |
8-WFDFN |
10041 |
專注TI品牌原裝正品代理分銷,認(rèn)準(zhǔn)水星電子 |
詢價(jià) | ||
TI(德州儀器) |
1921+ |
WSON-8(3x3) |
3575 |
向鴻倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨,優(yōu)勢(shì)絕對(duì)的原裝! |
詢價(jià) | ||
TI(德州儀器) |
2447 |
WSON-8(3x3) |
315000 |
3000個(gè)/圓盤一級(jí)代理專營(yíng)品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨, |
詢價(jià) | ||
Texas Instruments(德州儀器) |
22+ |
NA |
500000 |
萬三科技,秉承原裝,購(gòu)芯無憂 |
詢價(jià) | ||
TI |
23+ |
N/A |
560 |
原廠原裝 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- OPA814_V01
- OPA814DR
- OPA817
- OPA817
- OPA817_V01
- OPA818
- OPA818
- OPA818
- OPA818IDRGR
- OPA82
- OPA820
- OPA820
- OPA820
- OPA820
- OPA8205PPS
- OPA820-HT
- OPA820ID
- OPA820IDBVR
- OPA820IDBVRG4
- OPA820IDBVT
- OPA820IDG4
- OPA820IDR
- OPA820SHKQ
- OPA820SKGD3
- OPA827
- OPA827
- OPA827_07
- OPA827A
- OPA827AID
- OPA827AID
- OPA827AIDG4
- OPA827AIDGKR
- OPA827AIDGKT
- OPA827AIDR
- OPA827AIDRG4
- OPA828
- OPA828
- OPA828_V02
- OPA828ID
- OPA828IDGNR
- OPA828IDR
- OPA828IDR
- OPA830
- OPA830
- OPA830
相關(guān)庫(kù)存
更多- OPA814DBVR
- OPA814DR
- OPA817
- OPA817
- OPA817DTKR
- OPA818
- OPA818
- OPA818
- OPA818IDRGT
- OPA820
- OPA820
- OPA820
- OPA820
- OPA820
- OPA820-HT
- OPA820-HT_16
- OPA820ID
- OPA820IDBVR
- OPA820IDBVT
- OPA820IDBVTG4
- OPA820IDR
- OPA820IDRG4
- OPA820SKD3
- OPA820SKGD3
- OPA827
- OPA827
- OPA827_16
- OPA827AI
- OPA827AID
- OPA827AID
- OPA827AIDG4
- OPA827AIDGKR
- OPA827AIDR
- OPA827AIDRG4
- OPA827I
- OPA828
- OPA828_V01
- OPA828ID
- OPA828ID
- OPA828IDGNT
- OPA828IDR
- OPA83
- OPA830
- OPA830
- OPA830