首頁 >MDVB1-9SSL>規(guī)格書列表
零件編號 | 下載&訂購 | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
MDVB1-9SSL | 類別:連接器,互連器件 D-Sub 連接器組件 描述:CONN MICRO-D RCPT 9POS PNL MNT | ITTCannon ITT Cannon, LLC | ITTCannon | |
MDVB1-9SSL | 類別:連接器,互連器件 D-Sub 連接器組件 描述:CONN MICRO-D RCPT 9POS PNL MNT | ITTCannon ITT Cannon, LLC | ITTCannon | |
AC-DCPOWERSUPPLY | CUI CUI Inc. | CUI | ||
AC-DCPOWERSUPPLY | CUI CUI Inc. | CUI | ||
AC-DCPOWERSUPPLY | CUI CUI Inc. | CUI | ||
AC-DCPOWERSUPPLY | CUI CUI Inc. | CUI | ||
Pre-PrintedMarkerCardsPCMType | PANDUITPanduit Corp Panduit公司Panduit科技有限公司 | PANDUIT | ||
HIGHFREQUENCYRGRELAYSWITH1CAND2CCONTACTS ?Excellenthighfrequencycharacteristics Isolation:Min.65dB(at900MHz) Insertionloss:Max.1.0(at900MHz) ?Wideselection Characteristicimpedance:50?typeand75?type Coil:Singlesidestableandlatchingtype ?1A24VDCswitchingcapacity ?Seale | NAISNais(Matsushita Electric Works) 松下電器松下電器機電(中國)有限公司 | NAIS | ||
1.5GHzMICROWAVERELAY ?Excellenthighfrequencycharacteristics Isolation:Min.60dB(at1.5GHz) Insertionloss:Max.0.3dB(at900MHz) ?V.S.W.R.:Max.1.5(at900MHz) ?Highsensitivityinsmallsize Size:20.2×11.2×9.7mm.795×.441×.382inch Nominalpowerconsumption:200mW(singlesidestabletype | NAISNais(Matsushita Electric Works) 松下電器松下電器機電(中國)有限公司 | NAIS | ||
LOWPROFILEHIGHFREQUENCYRELAY ?Highfrequencyrelaywiththelowprofileof4mm.157inch ?Excellenthighfrequencycharacteristics Isolation:Min.10dB(at1.8GHz) Insertionloss:Max.1.0dB(at1.8GHz) V.S.W.R.:Max.1.3(at1.8GHz) ?Highsensitivityinsmallsize Size:10.6×9×4mm.4 | NAISNais(Matsushita Electric Works) 松下電器松下電器機電(中國)有限公司 | NAIS | ||
ULTRALOWPROFILE2AMP.POLARIZEDRELAY | NAISNais(Matsushita Electric Works) 松下電器松下電器機電(中國)有限公司 | NAIS | ||
RFIMPEDANCETRANSFORMER | SYNERGY Synergy Microwave Corporation | SYNERGY | ||
AUTOMOTIVERELAY [GCC] Features ?Singlecoiltype(TX1)andtwincoiltype(TX2)forbi-directionalcontrolofautomobilemotors ?Highpower,miniaturedesign ?30A,16VDCswitchingcurrentcapacity ?Sealedforimmersioncleaning | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | ETC1 | ||
AUTOMOTIVERELAY [GCC] Features ?Singlecoiltype(TX1)andtwincoiltype(TX2)forbi-directionalcontrolofautomobilemotors ?Highpower,miniaturedesign ?30A,16VDCswitchingcurrentcapacity ?Sealedforimmersioncleaning | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | ETC1 | ||
AUTOMOTIVERELAY [GCC] Features ?Singlecoiltype(TX1)andtwincoiltype(TX2)forbi-directionalcontrolofautomobilemotors ?Highpower,miniaturedesign ?30A,16VDCswitchingcurrentcapacity ?Sealedforimmersioncleaning | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | ETC1 | ||
AUTOMOTIVERELAY [GCC] Features ?Singlecoiltype(TX1)andtwincoiltype(TX2)forbi-directionalcontrolofautomobilemotors ?Highpower,miniaturedesign ?30A,16VDCswitchingcurrentcapacity ?Sealedforimmersioncleaning | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | ETC1 | ||
AUTOMOTIVERELAY [GCC] Features ?Singlecoiltype(TX1)andtwincoiltype(TX2)forbi-directionalcontrolofautomobilemotors ?Highpower,miniaturedesign ?30A,16VDCswitchingcurrentcapacity ?Sealedforimmersioncleaning | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | ETC1 | ||
AUTOMOTIVERELAY [GCC] Features ?Singlecoiltype(TX1)andtwincoiltype(TX2)forbi-directionalcontrolofautomobilemotors ?Highpower,miniaturedesign ?30A,16VDCswitchingcurrentcapacity ?Sealedforimmersioncleaning | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | ETC1 | ||
AUTOMOTIVERELAY [GCC] Features ?Singlecoiltype(TX1)andtwincoiltype(TX2)forbi-directionalcontrolofautomobilemotors ?Highpower,miniaturedesign ?30A,16VDCswitchingcurrentcapacity ?Sealedforimmersioncleaning | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | ETC1 | ||
AUTOMOTIVERELAY [GCC] Features ?Singlecoiltype(TX1)andtwincoiltype(TX2)forbi-directionalcontrolofautomobilemotors ?Highpower,miniaturedesign ?30A,16VDCswitchingcurrentcapacity ?Sealedforimmersioncleaning | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商未分類制造商 | ETC1 |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號:
MDVB1-9SSL
- 制造商:
ITT Cannon, LLC
- 類別:
連接器,互連器件 > D-Sub 連接器組件
- 系列:
MDVB
- 連接器樣式:
D 型,微型 D
- 連接器類型:
插座,母型插口
- 針位數(shù):
9
- 排數(shù):
2
- 安裝類型:
面板安裝
- 外殼尺寸,連接器布局:
0.050 間距 x 0.043 排間距
- 觸頭類型:
信號
- 法蘭特征:
配接側(cè),母頭防脫落螺絲(2-56)
- 端接:
焊杯
- 觸頭表面處理:
鍍金
- 額定電流(安培):
3A
- 描述:
CONN MICRO-D RCPT 9POS PNL MNT
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT |
20+ |
連接器 |
93 |
就找我吧!--邀您體驗愉快問購元件! |
詢價 | ||
COMTECH |
1000 |
詢價 | |||||
ANY |
新 |
700 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價 | |||
CTC |
23+ |
DIP |
13000 |
原廠授權(quán)一級代理,專業(yè)海外優(yōu)勢訂貨,價格優(yōu)勢、品種 |
詢價 | ||
ST(先科) |
24+ |
con |
35960 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
詢價 | ||
只做原裝 |
24+ |
WAFER |
36520 |
一級代理/放心采購 |
詢價 | ||
MAGNACH |
2020+ |
WAFER |
1752 |
百分百原裝正品 真實公司現(xiàn)貨庫存 本公司只做原裝 可 |
詢價 | ||
MAGNACH |
23+ |
WAFER |
8560 |
受權(quán)代理!全新原裝現(xiàn)貨特價熱賣! |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- MDW
- MDW_18
- M-DW1
- MDW1000
- MDW1011
- MDW1011
- MDW1012
- MDW1013
- MDW1013
- MDW1014
- MDW1015
- MDW1015
- MDW1016
- MDW1017
- MDW1017
- MDW1021
- MDW1022
- MDW1022
- MDW1023
- MDW1024
- MDW1024
- MDW1025
- MDW1026
- MDW1026
- MDW1027
- MDW1031
- MDW1031
- MDW1032
- MDW1033
- MDW1033
- MDW1034
- MDW1035
- MDW1035
- MDW1036
- MDW1037
- MDW1037
- MDW1041
- MDW1042
- MDW1042
- MDW1043
- MDW1044
- MDW1044
- MDW1045
- MDW1046
- MDW1046
相關(guān)庫存
更多- MDW
- MDW08
- MDW1000
- MDW1000_11
- MDW1011
- MDW1012
- MDW1012
- MDW1013
- MDW1014
- MDW1014
- MDW1015
- MDW1016
- MDW1016
- MDW1017
- MDW1021
- MDW1021
- MDW1022
- MDW1023
- MDW1023
- MDW1024
- MDW1025
- MDW1025
- MDW1026
- MDW1027
- MDW1027
- MDW1031
- MDW1032
- MDW1032
- MDW1033
- MDW1034
- MDW1034
- MDW1035
- MDW1036
- MDW1036
- MDW1037
- MDW1041
- MDW1041
- MDW1042
- MDW1043
- MDW1043
- MDW1044
- MDW1045
- MDW1045
- MDW1046
- MDW1047