零件編號 | 下載&訂購 | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
MBR1040F | 10 AMPERES SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS VOLTAGE40to200Volts CURRENT10Amperes FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O. FlameRetardantEpoxyMoldingCompound. ?Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction ?Lowpowerloss,highefficiency. ?Hi | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | |
MBR1040F | Low Power Loss Features ?LowPowerLoss ?HighEfficiency ?LowForwardVoltage,HighCurrentCapability ?CaseMaterial:MoldedPlastic.ULFlammabilityClassificationRating94V-0 ?Marking:typenumber | KERSEMI Kersemi Electronic Co., Ltd. | KERSEMI | |
MBR1040F | Low Forward Voltage , High Current Capability Features ?LowPowerLoss ?HighEfficiency ?LowForwardVoltage,HighCurrentCapability ?CaseMaterial:MoldedPlastic.ULFlammabilityClassificationRating94V-0 ?Marking:typenumber | KERSEMI Kersemi Electronic Co., Ltd. | KERSEMI | |
MBR1040F | Low Forward Voltage , High Current Capability Features ?LowPowerLoss ?HighEfficiency ?LowForwardVoltage,HighCurrentCapability ?CaseMaterial:MoldedPlastic.ULFlammabilityClassificationRating94V-0 ?Marking:typenumber | KERSEMI Kersemi Electronic Co., Ltd. | KERSEMI | |
MBR1040F | Low Forward Voltage , High Current Capability Features ?LowPowerLoss ?HighEfficiency ?LowForwardVoltage,HighCurrentCapability ?CaseMaterial:MoldedPlastic.ULFlammabilityClassificationRating94V-0 ?Marking:typenumber | KERSEMI Kersemi Electronic Co., Ltd. | KERSEMI | |
MBR1040F | 10 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts Features ?Halogenfreeavailableuponrequestbyaddingsuffix-HF ?LowPowerLossAndHighEfficiency ?LowForwardVoltage,HighCurrentCapability ?Marking:typenumber ?LeadFreeFinish/RoHSCompliant(Note1)(PSuffixdesignates RoHSCompliant.Seeorderinginformation) ?Epox | MCCMicro Commercial Components 美微科美微科半導(dǎo)體股份有限公司 | MCC | |
MBR1040F | 10 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts | MCCMicro Commercial Components 美微科美微科半導(dǎo)體股份有限公司 | MCC | |
MBR1040F | 10Amp Schottky Barrier Rectifiers | SECOSSeCoS Halbleitertechnologie GmbH 喜可士喜可士股份有限公司 | SECOS | |
MBR1040F | 10 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts | MCCMicro Commercial Components 美微科美微科半導(dǎo)體股份有限公司 | MCC | |
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSEVOLTAGE-20to200Volts FORWARDCURRENT-10.0Amperes FEATURES ●Metal-Semiconductorjunctionwithguardring ●Epitaxialconstruction ●Lowforwardvoltagedrop ●Highcurrentcapability ●TheplasticmaterialcarriesULrecognition94V-0 ●Foruseinlowvoltage,highfrequency | CTC ctconline | CTC | ||
10 AMPERES SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS VOLTAGE40to200VoltCURRENT10Ampere FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O. FlameRetardantEpoxyMoldingCompound. ?Lowpowerloss,highefficiency. ?Highcurrentcapability ?Foruseinlowvoltage,highfrequencyinverters | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
10 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts Features ?Highsurgecapacity ?HighEfficiency ?LowPowerLoss ?LowForwardVoltage,HighCurrentCapability ?LeadFreeFinish/RohsCompliant(Note1)(PSuffixdesignates Compliant.Seeorderinginformation) ?Halogenfreeavailableuponrequestbyaddingsuffix-HF ?EpoxymeetsU | MCCMicro Commercial Components 美微科美微科半導(dǎo)體股份有限公司 | MCC | ||
Low Forward Voltage , High Current Capability Features ?LowPowerLoss ?HighEfficiency ?LowForwardVoltage,HighCurrentCapability ?Highsurgecapacity ?CaseMaterial:MoldedPlastic.ULFlammabilityClassificationRating94V-0 | KERSEMI Kersemi Electronic Co., Ltd. | KERSEMI | ||
10 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts Features ?LowPowerLoss ?HighEfficiency ?LowForwardVoltage,HighCurrentCapability ?Highsurgecapacity ?CaseMaterial:MoldedPlastic.ULFlammabilityClassificationRating94V-0 | KERSEMI Kersemi Electronic Co., Ltd. | KERSEMI | ||
10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER FEATURES ?SchottkyBarrierChip ?GuardRingforTransientProtection ?HighCurrentCapability,LowForward ?LowReverseLeakageCurrent ?HighSurgeCurrentCapability ?PlasticMaterialhasULFlammabilityClassification94V-O ?Hightemperaturesoldering:260°C/10secondsattermin | YEASHINYea Shin Technology Co., Ltd 亞昕科技亞昕科技股份有限公司 | YEASHIN | ||
SCHOTTKY RECTIFIERS VOLTAGE20~200VoltsCURRENT10Ampers FEATURES ?Powerpack ?Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction ?Guardringforovervoltageprotection ?Lowpowerloss,highefficiency ?Highcurrentcapability,lowforwardvoltagedrop ?Highforwardsurgecapability ?Highfrequency | NIUHANG Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD | NIUHANG | ||
10 AMPERES SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
10 AMPERES SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | ||
10Amp Schottky Barrier Rectifiers | SECOSSeCoS Halbleitertechnologie GmbH 喜可士喜可士股份有限公司 | SECOS | ||
10 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts | MCCMicro Commercial Components 美微科美微科半導(dǎo)體股份有限公司 | MCC |
詳細(xì)參數(shù)
- 型號:
MBR1040F
- 制造商:
MCC
- 制造商全稱:
Micro Commercial Components
- 功能描述:
10 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC |
2022+ |
100 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價 | |||
MCC/美微科 |
2021+ |
TO-220 |
100500 |
一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
詢價 | ||
DEC |
TO-220F-2 |
8560 |
一級代理 原裝正品假一罰十價格優(yōu)勢長期供貨 |
詢價 | |||
MCC |
2315+ |
3866 |
優(yōu)勢代理渠道,原裝現(xiàn)貨,可全系列訂貨 |
詢價 | |||
長電 |
22+23+ |
TO-220F |
24303 |
絕對原裝正品全新進(jìn)口深圳現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
CJ/長電 |
22+ |
TO-220F |
995 |
原裝正品現(xiàn)貨,可開13點稅 |
詢價 | ||
CJ/長電 |
21+ |
TO-220F |
30000 |
百域芯優(yōu)勢 實單必成 可開13點增值稅發(fā)票 |
詢價 | ||
PAJ |
23+ |
TO-220F |
10000 |
公司只做原裝正品 |
詢價 | ||
PANJIT/強(qiáng)茂 |
23+ |
TO220F |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價 | ||
PANJIT/強(qiáng)茂 |
2022 |
TO220F |
80000 |
原裝現(xiàn)貨,OEM渠道,歡迎咨詢 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- MBR1040FCT
- MBR1040HEWS_R1_00001
- MBR1040HFR
- MBR1040Z
- MBR1045
- MBR1045 C0
- MBR1045_Q
- MBR1045BF
- MBR1045-BP
- MBR1045CT
- MBR1045CT C0
- MBR1045-E3/45
- MBR1045-HE3
- MBR1045MFST1G
- MBR1045PBF
- MBR1050
- MBR1050/45
- MBR1050_T0_10001
- MBR1050CT _T0 _10001
- MBR1050DC
- MBR1050F
- MBR1050H
- MBR106
- MBR1060 _T0 _10001
- MBR1060/45
- MBR1060_T0_10001
- MBR1060C_08
- MBR1060CG-TA3-T
- MBR1060CL-TA3-T
- MBR1060CT
- MBR1060CT C0
- MBR1060CT-E1
- MBR1060CTF-E1
- MBR1060CT-G1
- MBR1060DC
- MBR1060-E3/45
- MBR1060FCT
- MBR1060H
- MBR1060HEWS
- MBR1060HF
- MBR1060Z
- MBR1065H
- MBR1070CT
- MBR1080
- MBR1080_T0_10001
相關(guān)庫存
更多- MBR1040HEWS
- MBR1040HF
- MBR1040VL
- MBR1040ZR
- MBR1045 _T0 _10001
- MBR1045/45
- MBR1045_T0_10001
- MBR1045BFR
- MBR1045C0
- MBR1045CT _T0 _10001
- MBR1045CT_T0_10001
- MBR1045G
- MBR1045HE3/45
- MBR1045MFST3G
- MBR1045ULPS-TP
- MBR1050 _T0 _10001
- MBR1050_Q
- MBR1050CT
- MBR1050CT C0
- MBR1050-E3/45
- MBR1050FCT
- MBR1050HE3/45
- MBR1060
- MBR1060 C0
- MBR1060_Q
- MBR1060C
- MBR1060C0
- MBR1060CG-TF3-T
- MBR1060CL-TF3-T
- MBR1060CT _T0 _10001
- MBR1060C-TA3-T
- MBR1060C-TF3-T
- MBR1060CTF-G1
- MBR1060CT-LJ
- MBR1060DC_ R2 _10001
- MBR1060F
- MBR1060G
- MBR1060HE3/45
- MBR1060HEWS_R1_00001
- MBR1060HFR
- MBR1060ZR
- MBR1070
- MBR1070CT_1
- MBR1080 _T0 _10001
- MBR1080CT