零件編號(hào) | 下載&訂購 | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
KS9801 | INFRAED REMOCON RECEIVER INFRAEDREMOCONRECEIVER | SamsungSamsung semiconductor 三星三星半導(dǎo)體 | Samsung | |
HIGHSIDEDRIVER | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | STMICROELECTRONICS | ||
HIGHSIDEDRIVER | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半導(dǎo)體意法半導(dǎo)體集團(tuán) | STMICROELECTRONICS | ||
Monotonecircuit | SILVANSilvan Chip Electronics Tech.Co.,Ltd. 思文芯思文芯電子科技有限公司 | SILVAN | ||
Greyscale/24-BitColorLinearCCDSensorProcessor | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | NSC | ||
Greyscale/24-BitColorLinearCCDSensorProcessor | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | NSC | ||
Greyscale/24-BitColorLinearCCDSensorProcessor | NSCNational Semiconductor (TI) 美國國家半導(dǎo)體美國國家半導(dǎo)體公司 | NSC | ||
AnalogandInterfaceProductSelectorGuide GeneralDescription MCP9700/9700AandMCP9701/9701AsensorswithLinearActiveThermistorIntegratedCircuit(IC)compriseafamilyofanalogtemperaturesensorsthatconverttemperaturetoanalogvoltage. Thelow-cost,low-powersensorsfeatureanaccuracyof±2°Cfrom0°Cto+70°C(MCP9700A/97 | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
Analog&InterfaceProductSelectorGuide | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
2-WireHigh-AccuracyTemperatureSensor | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
2-WireHigh-AccuracyTemperatureSensor | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
2-WireHigh-AccuracyTemperatureSensor Description: MicrochipTechnologyInc.’sMCP9800/1/2/3familyofdigitaltemperaturesensorsconvertstemperaturesbetween-55°Cand+125°Ctoadigitalword.Theyprovideanaccuracyof±1°C(maximum)from-10°Cto+85°C. Features: ?Temperature-to-DigitalConverter ?Accuracywith12-bitRes | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
2-WireHigh-AccuracyTemperatureSensor Description: MicrochipTechnologyInc.’sMCP9800/1/2/3familyofdigitaltemperaturesensorsconvertstemperaturesbetween-55°Cand+125°Ctoadigitalword.Theyprovideanaccuracyof±1°C(maximum)from-10°Cto+85°C. Features: ?Temperature-to-DigitalConverter ?Accuracywith12-bitRes | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
2-WireHigh-AccuracyTemperatureSensor Description: MicrochipTechnologyInc.’sMCP9800/1/2/3familyofdigitaltemperaturesensorsconvertstemperaturesbetween-55°Cand+125°Ctoadigitalword.Theyprovideanaccuracyof±1°C(maximum)from-10°Cto+85°C. Features: ?Temperature-to-DigitalConverter ?Accuracywith12-bitRes | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
2-WireHigh-AccuracyTemperatureSensor Description: MicrochipTechnologyInc.’sMCP9800/1/2/3familyofdigitaltemperaturesensorsconvertstemperaturesbetween-55°Cand+125°Ctoadigitalword.Theyprovideanaccuracyof±1°C(maximum)from-10°Cto+85°C. Features: ?Temperature-to-DigitalConverter ?Accuracywith12-bitRes | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
2-WireHigh-AccuracyTemperatureSensor Description: MicrochipTechnologyInc.’sMCP9800/1/2/3familyofdigitaltemperaturesensorsconvertstemperaturesbetween-55°Cand+125°Ctoadigitalword.Theyprovideanaccuracyof±1°C(maximum)from-10°Cto+85°C. Features: ?Temperature-to-DigitalConverter ?Accuracywith12-bitRes | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
3mmCIRCUITBOARDINDICATOR | BOT Bedford Opto Technology Ltd. | BOT | ||
3mmCIRCUITBOARDINDICATOR | BOT Bedford Opto Technology Ltd. | BOT | ||
3mmCIRCUITBOARDINDICATOR | BOT Bedford Opto Technology Ltd. | BOT | ||
LowCurrentCIRCUITBOARDINDICATOR | BOT Bedford Opto Technology Ltd. | BOT |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24+ |
DIP |
160 |
詢價(jià) | ||||
SAMSUNG |
2016+ |
DIP16 |
6000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
詢價(jià) | ||
SAMSUNG |
2016+ |
DIP |
6523 |
只做原裝正品現(xiàn)貨!或訂貨! |
詢價(jià) | ||
進(jìn)口原裝 |
23+ |
DIP |
1160 |
全新原裝現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
SAMSANG |
19+ |
DIP16 |
256800 |
原廠代理渠道,每一顆芯片都可追溯原廠; |
詢價(jià) | ||
SAMSUNG |
24+ |
DIP16 |
2987 |
只售原裝自家現(xiàn)貨!誠信經(jīng)營!歡迎來電! |
詢價(jià) | ||
SAMSUNG |
6000 |
面議 |
19 |
DIP/SMD |
詢價(jià) | ||
SAMSUNG/三星 |
21+ |
DIP-16 |
5000 |
原裝現(xiàn)貨/假一賠十/支持第三方檢驗(yàn) |
詢價(jià) | ||
SAMSUNG/三星 |
21+ |
DIP16 |
10000 |
原裝現(xiàn)貨假一罰十 |
詢價(jià) | ||
SAMSUNG/三星 |
DIP |
68900 |
原包原標(biāo)簽100%進(jìn)口原裝常備現(xiàn)貨! |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- KS9802
- KS986S3
- KSA
- KSA
- KSA0A211LFT
- KSA0A231LFT
- KSA0A311LFT
- KSA0A331LFT
- KSA0A411LFT
- KSA0A431LFT
- KSA0A511LFT
- KSA0A531LFT
- KSA0A911LFT
- KSA0A931LFT
- KSA0M211
- KSA0M211
- KSA0M211
- KSA0M211_13
- KSA0M2-11-LFTR
- KSA0M212
- KSA0M23-1-LFTR
- KSA0M311
- KSA0M311
- KSA0M311
- KSA0M3-11-LFTR
- KSA0M312
- KSA0M33-1-LFTR
- KSA0M411
- KSA0M411
- KSA0M411
- KSA0M4-11-LFTR
- KSA0M412
- KSA0M43-1-LFTR
- KSA0M511
- KSA0M511
- KSA0M511
- KSA0M5-11-LFTR
- KSA0M512
- KSA0M53-1-LFTR
- KSA0M911
- KSA0M911
- KSA0M911
- KSA0M9-11-LFTR
- KSA0M93-1-LFTR
- KSA0V-2-11-LFTR
相關(guān)庫存
更多- KS9803
- KS986S4
- KSA
- KSA_V01
- KSA0A2-11-LFTR
- KSA0A23-1-LFTR
- KSA0A3-11-LFTR
- KSA0A33-1-LFTR
- KSA0A4-11-LFTR
- KSA0A43-1-LFTR
- KSA0A5-11-LFTR
- KSA0A53-1-LFTR
- KSA0A9-11-LFTR
- KSA0A93-1-LFTR
- KSA0M211
- KSA0M211
- KSA0M211
- KSA0M211LFT
- KSA0M212
- KSA0M231LFT
- KSA0M311
- KSA0M311
- KSA0M311
- KSA0M311LFT
- KSA0M312
- KSA0M331LFT
- KSA0M411
- KSA0M411
- KSA0M411
- KSA0M411LFT
- KSA0M412
- KSA0M431LFT
- KSA0M511
- KSA0M511
- KSA0M511
- KSA0M511LFT
- KSA0M512
- KSA0M531LFT
- KSA0M911
- KSA0M911
- KSA0M911
- KSA0M911LFT
- KSA0M931LFT
- KSA0V211LFT
- KSA0V231LFT